Дело А41-24606/2026
АС Московской области
- Ответчик
- ООО «Сервискран»
- Удовлетворено, включая расходы
- 70 096 ₽
- Результат
- Иск удовлетворён
Собрали опубликованные решения арбитражных судов по спорам, похожим на ваш.
Такой подход следует из п. 78 Постановления Пленума ВС РФ № 10.
Если изображение уже было опубликовано, обстоятельства прошлой публикации рассматриваются отдельно.
Такая возможность предусмотрена ст. 382 ГК РФ.
Дело А40-12967/2026
Дело А56-14361/2025
Дело А40-102811/2025
Дело А58-1492/2025
Дело А82-13759/2024
Дело А40-222574/2024
Дело А41-15378/2025
Дело А26-4251/2025
Дело А41-24606/2026
Дело А26-1331/2026
Дело А40-61180/2026
Дело А40-43152/2026
Дело А53-9314/2026
Дело А40-96391/2026
Дело А56-35243/2026
Дело А41-31695/2026
Дело А40-365045/2025
Дело А40-12995/2026
Дело А40-43815/2026
Дело А40-12967/2026
Дело А40-41186/2026
Дело А56-17159/2026
Дело А56-29251/2026
Дело А70-6543/2026
Дело А71-3811/2026
Дело А40-69529/2026
Дело А40-69355/2026
Дело А56-14361/2025
Дело А40-102811/2025
Дело А05-6065/2025
Дело А58-1492/2025
Дело А82-13759/2024
Дело А40-222574/2024
Дело А45-2600/2025
Дело А26-4880/2024
Дело А53-13231/2024
Дело А41-69268/2025
Дело А26-4251/2025
Дело А60-31202/2024
Дело А26-1341/2024
Дело А41-15378/2025
Дело А60-46772/2024
Дело А56-48710/2024
Дело А42-3357/2024
Дело А60-57536/2025
Дело А56-25570/2024
Дело А44-1067/2024
Дело А11-6380/2024
Дело А32-20782/2025
Дело А56-15380/2024
Дело А43-18456/2023
Дело А56-27147/2024
Дело А40-248201/2023
Дело А74-13574/2025
Дело А33-37165/2025
Дело А40-234210/2025
Дело А05-13482/2025
Дело А41-42599/2025
Дело А82-14774/2025
Дело А44-5730/2025
| Дело | Суд | Ответчик | Сумма | Результат | Ссылка |
|---|---|---|---|---|---|
| А41-24606/2026 | АС Московской области | ООО «Сервискран» | 70 096 ₽Удовлетворено, включая расходы | Иск удовлетворён | Открыть |
| А26-1331/2026 | АС Республики Карелия | ООО «Электромаркет» | 70 096 ₽Удовлетворено, включая расходы | Иск удовлетворён | Открыть |
| А40-61180/2026 | АС г. Москвы | ООО «НП-Клиника» | 70 096 ₽Удовлетворено, включая расходы | Иск удовлетворён | Открыть |
| А40-43152/2026 | АС г. Москвы | АО «Редакция газеты „Московский комсомолец“» | 70 096 ₽Удовлетворено, включая расходы | Иск удовлетворён | Открыть |
| А53-9314/2026 | АС Ростовской области | ООО «Фотообои24» | 65 096 ₽Удовлетворено, включая расходы | Иск удовлетворён | Открыть |
| А40-96391/2026 | АС г. Москвы | ООО «АМ Красногорск» | 70 096 ₽Удовлетворено, включая расходы | Иск удовлетворён | Открыть |
| А56-35243/2026 | АС Санкт-Петербурга и Ленинградской области | ООО «Тур Поиск» | 70 096 ₽Удовлетворено, включая расходы | Иск удовлетворён | Открыть |
| А41-31695/2026 | АС Московской области | ООО «Сидорин Лаб» | 70 096 ₽Удовлетворено, включая расходы | Иск удовлетворён | Открыть |
| А40-365045/2025 | АС г. Москвы | АО «Редакция газеты „Московский Комсомолец“» | 70 192 ₽Удовлетворено, включая расходы | Иск удовлетворён | Открыть |
| А40-12995/2026 | АС г. Москвы | ООО «Правовое Решение» | 60 086,40 ₽Удовлетворено, включая расходы | Иск удовлетворён | Открыть |
| А40-43815/2026 | АС г. Москвы | АО «Редакция газеты „Московский комсомолец“» | 70 192 ₽Удовлетворено, включая расходы | Иск удовлетворён | Открыть |
| А40-12967/2026 | АС г. Москвы | ООО «Клиника УГН» | 70 192 ₽Удовлетворено, включая расходы | 45 000 ₽ компенсации, 15 000 ₽ расходов на представителя, 192 ₽ почтовых расходов, 10 000 ₽ госпошлины; апелляция оставила решение в силе | Открыть |
| А40-41186/2026 | АС г. Москвы | ООО «Авангард» | 70 096 ₽Удовлетворено, включая расходы | Иск удовлетворён | Открыть |
| А56-17159/2026 | АС Санкт-Петербурга и Ленинградской области | ООО «Смарт Солюшинс» | 70 096 ₽Удовлетворено, включая расходы | Иск удовлетворён | Открыть |
| А56-29251/2026 | АС Санкт-Петербурга и Ленинградской области | ООО «Синтез» | 70 096 ₽Удовлетворено, включая расходы | Иск удовлетворён | Открыть |
| А70-6543/2026 | АС Тюменской области | ООО «Техпласт» | 70 096 ₽Удовлетворено, включая расходы | Иск удовлетворён | Открыть |
| А71-3811/2026 | АС Удмуртской Республики | ООО «КЭМ» | 60 096 ₽Удовлетворено, включая расходы | Иск удовлетворён | Открыть |
| А40-69529/2026 | АС г. Москвы | АО «Росбизнесконсалтинг» | 70 096 ₽Удовлетворено, включая расходы | Иск удовлетворён | Открыть |
| А40-69355/2026 | АС г. Москвы | ООО «Фудлэнд» | 70 096 ₽Удовлетворено, включая расходы | Иск удовлетворён | Открыть |
| А56-14361/2025 | АС Санкт-Петербурга и Ленинградской области | ООО «Омикрон» | 45 000 ₽Компенсация | 45 000 ₽ компенсации; решение в пользу истца, апелляция оставила без изменения | Открыть |
| А40-102811/2025 | АС г. Москвы | ООО «ГРИЛЛИТ» | 40 000 ₽Компенсация | заявлено 44 000 ₽; взыскано 40 000 ₽ компенсации + 10 000 ₽ госпошлины | Открыть |
| А05-6065/2025 | АС Архангельской области | ИП Флоря В. Т. | 40 000 ₽Сумма иска | Дело завершено; сумма иска 40 000 ₽ | Открыть |
| А58-1492/2025 | АС Республики Саха (Якутия) | ООО «ЛУВ» | 40 000 ₽Компенсация | апелляция рассмотрела по правилам первой инстанции; взыскание 40 000 ₽ | Открыть |
| А82-13759/2024 | АС Ярославской области | ООО «Сеть туристических агентств „ЯРОБЛТУР“» | 30 000 ₽Компенсация | иск удовлетворен полностью; апелляция оставила решение без изменения | Открыть |
| А40-222574/2024 | АС г. Москвы | ООО «Глобаллаб» | 20 000 ₽Компенсация | иск удовлетворен; апелляция поддержала | Открыть |
| А45-2600/2025 | АС Новосибирской области | ООО «Интернет Технологии» | 3 666,66 ₽Компенсация | частичное удовлетворение | Открыть |
| А26-4880/2024 | АС Республики Карелия | ООО «Периодика» | 30 000 ₽Компенсация | взыскана компенсация + судебные расходы | Открыть |
| А53-13231/2024 | АС Ростовской области | ООО «Судаков Тревел» | 20 000 ₽Компенсация | частичное удовлетворение | Открыть |
| А41-69268/2025 | АС Московской области | ООО «Ветер Перемен» | 30 000 ₽Компенсация | взыскана компенсация + расходы | Открыть |
| А26-4251/2025 | АС Республики Карелия | ООО «Лорд» | 60 000 ₽Компенсация | взыскана компенсация + расходы | Открыть |
| А60-31202/2024 | АС Свердловской области | ООО «Урал ТУР» | 11 000 ₽Компенсация | частичное удовлетворение | Открыть |
| А26-1341/2024 | АС Республики Карелия | ООО Издательский дом «Петропресс» | 10 000 ₽Компенсация | частичное удовлетворение | Открыть |
| А41-15378/2025 | АС Московской области | ООО «АЙ ТИ ВИ ГРУПП» | 80 000 ₽Компенсация | иск удовлетворен частично; взыскано 80 000 ₽ компенсации | Открыть |
| А60-46772/2024 | АС Свердловской области | ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» | 4 000 ₽Компенсация | частичное удовлетворение | Открыть |
| А56-48710/2024 | АС Санкт-Петербурга и Ленинградской области | ООО «Рындин Эдженси» | 30 000 ₽Компенсация | иск удовлетворен | Открыть |
| А42-3357/2024 | АС Мурманской области | ООО «Визит Мурманск» | 30 000 ₽Компенсация | иск удовлетворен | Открыть |
| А60-57536/2025 | АС Свердловской области | ООО «Рубин» | 20 000 ₽Компенсация | иск удовлетворен | Открыть |
| А56-25570/2024 | АС Санкт-Петербурга и Ленинградской области | АО «ГАТР» | 30 000 ₽Компенсация | иск удовлетворен | Открыть |
| А44-1067/2024 | АС Новгородской области | ООО «Натали-Тур» | 30 000 ₽Компенсация | иск удовлетворен | Открыть |
| А11-6380/2024 | АС Владимирской области | ООО «Бигтранстур» | 30 000 ₽Компенсация | взыскана компенсация | Открыть |
| А32-20782/2025 | АС Краснодарского края | ООО «Рустимэникей» | 30 000 ₽Компенсация | иск удовлетворен | Открыть |
| А56-15380/2024 | АС Санкт-Петербурга и Ленинградской области | ООО «Иволга» | 30 000 ₽Компенсация | иск удовлетворен | Открыть |
| А43-18456/2023 | АС Нижегородской области | ООО «Чудесный отдых» | 30 000 ₽Компенсация | первая инстанция взыскала компенсацию | Открыть |
| А56-27147/2024 | АС Санкт-Петербурга и Ленинградской области | ООО «ЦАН Плюс» | 30 000 ₽Компенсация | иск удовлетворен | Открыть |
| А40-248201/2023 | АС г. Москвы | ООО «Рубин» | 60 000 ₽Компенсация | из заявленных 70 000 ₽ взыскано 60 000 ₽ | Открыть |
| А74-13574/2025 | АС Республики Хакасия | ЗАО «Инфоцентр Плюс» | 15 000 ₽Компенсация | частичное удовлетворение | Открыть |
| А33-37165/2025 | АС Красноярского края | ООО «Апрель» | 40 000 ₽Компенсация | иск удовлетворен | Открыть |
| А40-234210/2025 | АС г. Москвы | ООО ТК «7-ТУР» | 40 000 ₽Компенсация | иск удовлетворен | Открыть |
| А05-13482/2025 | АС Архангельской области | ООО «Архангельск Тур» | 30 000 ₽Компенсация | иск удовлетворен | Открыть |
| А41-42599/2025 | АС Московской области | ООО «Автодор-17» | 30 000 ₽Компенсация | иск удовлетворен | Открыть |
| А82-14774/2025 | АС Ярославской области | ИП Добренков | 15 000 ₽Компенсация | частичное удовлетворение | Открыть |
| А44-5730/2025 | АС Новгородской области | ИП Серикова | 50 000 ₽Компенсация | иск удовлетворен | Открыть |
Решения приведены по данным открытых источников: картотеки арбитражных дел, СудАкт, ГАРАНТ. Судебные акты могут быть обжалованы; актуальный статус дела — в карточке на kad.arbitr.ru